DID Numbers
Check out CalnCall’s monthly DID rates:
Country | OTC Rate (SGD) | MRC Rate (SGD) |
---|---|---|
![]() | 140 | 70 |
![]() | 85 | 45 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 45 | 20 |
![]() | 280 | 180 |
![]() | 110 | 60 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 45 | 20 |
![]() | 100 | 50 |
![]() | 180 | 110 |
![]() | 140 | 90 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 100 | 50 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 85 | 45 |
![]() | 110 | 60 |
![]() | 85 | 45 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
Country | OTC Rate (SGD) | MRC Rate (SGD) |
---|---|---|
![]() | 140 | 85 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 100 | 50 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 170 | 85 |
![]() | 100 | 50 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 210 | 130 |
![]() | 130 | 60 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 85 | 45 |
![]() | 130 | 60 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 130 | 65 |
Country | OTC Rate (SGD) | MRC Rate (SGD) |
---|---|---|
![]() | 140 | 65 |
![]() | 210 | 100 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 110 | 60 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 45 | 20 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 100 | 50 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 85 | 45 |
![]() | 170 | 130 |
![]() | 200 | 110 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 60 | 30 |
![]() | 100 | 40 |
![]() | 170 | 30 |
Notes:
• OTC – One Time Cost (Activation cost)
• MRC – Monthly Recurring Cost
• For other country DID number purchase, please contact us for back order.
T&C Number retention:
Calncall DID Numbers are non-transferable at any point of time, even after the contractual term is completed except for the ported Numbers, if any.